・反射減衰によって特定周波数近傍に大きな減衰量を持つ電波吸収体。
【効果イメージ】
@ 金属などに直接電波があたると、そのままはね返ってきます。
A 吸収体を貼り付けることで、吸収体表面での反射波(Er)と 吸収体内部を通過して金属板で反射した反射波(Et)が干渉 し、打ち消し合って減少させます。
【特徴】
・使用周波数例:2.5〜28GHz
・薄い厚さで吸収
・柔軟性の富む
・難燃性
SIW系電波吸収体はシリコーンゴムと軟質磁性体粒子により構成された 狭帯域型電波吸収体です。軟質磁性体粒子の混入率と製品厚さは、 整合周波数により異なります。
製品品番 | SIW-25 | X-SIW-42 | SIW-58 | SIW-100 | SIW-115 | SIW-200 | SIW-240 | SIW-280 |
対応周波数(GHz) | 2.5 | 4.2 | 5.8 | 10 | 11.5 | 20 | 24 | 28 |
ポリマー | シリコーンゴム | |||||||
フィラー | カルボニル鉄粉 | |||||||
厚み(mm) | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
標準シートサイズ(mm) | 200×200 | |||||||
比重 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.6 |
体積抵抗率(Ω・cm) | 107 | 107 | 108 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 |
環境対応 | RoHS指令対応,ハロゲンフリー | |||||||
難燃性 | V-0 相当 | V-0 相当 | UL94V-0 | V-0 相当 | V-0 相当 | |||
使用温度範囲(℃) | -40〜80 |
・反射減衰特性例